5q deletion / monosomy 5 | TAS2R1 / EGR1 | ||
7q deletion / monosomy 7 | RELN / TES | ||
t(8;21) | ETO / AML1 (RUNX1/RUNX1T1) | ||
11q rearrangement | MLL | ||
t(15;17) | PML / RARA | ||
inv(16) | MYH11 / CBFB | ||
17p deletion | p53 | ||
20q deletion / monosomy 20 | MYBL2 / PTPRT |
5q deletion / monosomy 5 | TAS2R1 / EGR1 | ||
7q deletion / monosomy 7 | RELN / TES | ||
t(8;21) | ETO / AML1 (RUNX1/RUNX1T1) | ||
11q rearrangement | MLL | ||
t(15;17) | PML / RARA | ||
inv(16) | MYH11 / CBFB | ||
17p deletion | p53 | ||
20q deletion / monosomy 20 | MYBL2 / PTPRT |
دیدگاه خود را بنویسید