تعداد جلسات | مختصات دوره | نام دوره | # |
2 جلسه (سه ساعت) | آشنایی با ساختار کروموزومها و اصول آنالیز کروموزومی | مقدمات آنالیز کروموزومی | 1 |
2 جلسه (سه ساعت) | فراگیری مختصات پایه ساختار کروموزومها در قالب فلش کارت | فلش کارت کروموزومی-400 | 2 |
10 جلسه (پانزده ساعت) | آشنایی با ساختار کروموزومهای نرمال و مختصات خاص شناسایی آنها | آشنایی با کروموزومهای طبیعی | 3 |
2 جلسه (سه ساعت) | مرور مختصات کلیدی نرمال کروموزومها در قالب مطالعه کتاب و نکات طلایی آن | کتاب آشنایی با کروموزومهای طبیعی | 4 |
2 جلسه (سه ساعت) | فراگیری مختصات کلیدی ساختار کروموزومها در قالب فلش کارت | فلش کارت کروموزومی-450 | 5 |
4 جلسه (شش ساعت) | مرور نکات طلایی نرمال کروموزومها و شباهتها و تفاوتهای آنان در قالب بررسی 100 تمرین کروموزومی | دوره تکمیلی نرمال کروموزومها | 6 |
20 جلسه (سی ساعت) | آشنایی با انواع تغییرات کروموزومی و راههای تشخیصی آنان | آشنایی با ناهنجاریهای کرومورزومی | 7 |
2 جلسه (سه ساعت) | آشنایی با اصول گزارشنویسی در سیتوژنومیک و قواعد کلیدی آن | کتاب ISCN.2020 ترجمه | 8 |
2 جلسه (سه ساعت) | فراگیری مختصات کلیدی ساختار کروموزومها در قالب فلش کارت جهت گزارشنویسی | فلش کارت کروموزومی-500 | 9 |
6 جلسه (نه ساعت) | مرور نکات طلایی خاص شناسایی تغییرات کروموزومی در قالب بررسی 100 تمرین کروموزومی | دوره تکمیلی ناهنجاریهای کرومورزومی | 10 |
3 جلسه (پنج ساعت) | فراگیری بندهای رزولوشن بالا و جایگاه ژنی مرتبط جهت بندخوانی، گزارش نویسی و تفسیر سیتوژنومیک | فلش کارت کروموزوم-ژن | 11 |
50 جلسه (هفتاد و پنج ساعت) | آشنایی با کروموزومهای نرمال و غیرطبیعی و شناخت تغییرات آنان دریافت دو جلد کتاب مرتبط و چهار سری فلش کارت آموزشی دریافت و فراگیری نکات تشخیصی طلایی در حدود چهارصد تصویر کروموزومی | مهارت آموزی آنالیز کروموزومی | تجمیع |
IP-GOLDEN-TA-8
دیدگاه خود را بنویسید