موجودی پروب های
موجودی پروب های شرکت ژنهای طلایی- لطفا سفارش خود را تایید نمایید . پروب ها به سفارش تایید شده - پرداخت شده ارسال خواهد شد
توضیحات اجمالی
موجودی پروب های شرکت ژنهای طلایی- لطفا سفارش خود را تایید نمایید . پروب ها به سفارش تایید شده - پرداخت شده ارسال خواهد شد
فهرست محصولات
تجهیزات ومواد تخصصی FISH
موجودی پروب های
تجهیزات ومواد تخصصی FISH
FIXGUM
تجهیزات ومواد تخصصی FISH
DAPI
تجهیزات ومواد تخصصی FISH
PROBE 13-18-21
تجهیزات ومواد تخصصی FISH
PROBE X-Y
تجهیزات ومواد تخصصی مولکولی
MINIVORTEX
تجهیزات ومواد تخصصی مولکولی
دستگاه PCR
تجهیزات ومواد تخصصی مولکولی
دستگاه Illumina NovaSeq X Plus
تجهیزات ومواد تخصصی مولکولی
دستگاه سکانس
تجهیزات ومواد تخصصی سیتوژنتیک
محیط کشت انتقالی
LIST
موجودی پروب های شرکت ژنهای طلایی
لطفا سفارش خود را تایید نمایید . پروب ها به سفارش تایید شده - پرداخت شده ارسال خواهد شد
مواردیکه قرمز شده فروش رفته است -
| کد کالا | دسته اصلی | نوع محصول | نام انگلیسی | برند / سازنده | تعداد | میزان نمونه | قیمت دلاری | تاریخ | دمای نگهداری |
| GG-1405-pro2-002 | پروب | Prob FISH | prob XY | Ifish | 1 | 30 | 228 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-003 | پروب | Prob FISH | prob XY | Ifish | 3 | 30 | 228 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-004 | پروب | Prob FISH | prob XY | Ifish | 3 | 30 | 228 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-005 | پروب | Prob FISH | prob XY | Ifish | 1 | 100 | 250 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-006 | پروب | Prob FISH | X-Y-18 | CELL ifish | 1 | 50 | 300 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-007 | پروب | Prob FISH | X-Y-18 | biolab | 1 | 50 | 380 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-008 | پروب | Prob FISH | 13.18.21 | ifish | 4 | 30 | 300 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-009 | پروب | Prob FISH | XY18 | ifish | 1 | 50 | 290 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-010 | پروب | Prob FISH | XY18 | ifish | 1 | 30 | 300 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-011 | پروب | Prob FISH | DAPI | ifish | 1 | 150 | 150 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-012 | پروب | Prob FISH | DAPI | ifish | 10 | 45 | 100 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-013 | پروب | Prob FISH | DAPI Anti Fad | 1 | 50 | 200 | 2027 | -20 | |
| GG-1405-pro2-014 | پروب | Prob FISH | DAPI | cell ifish | 1 | 45 | 100 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-015 | پروب | Prob FISH | DAPI | Cell Ifish | 7 | 150 | 100 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-016 | پروب | Prob FISH | DAPI | Cyto Cell | 1 | 500 | 400 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-017 | پروب | Prob FISH | x-y | Ifish | 12 | 30 | 280 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-018 | پروب | Prob FISH | x-y | Ifish | 10 | 30 | 280 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-019 | پروب | Prob FISH | ETV4/DUAA | ifish | 1 | 50 | 290 | -20 | |
| GG-1405-pro2-020 | پروب | Prob FISH | P53/E135319 DUAA | ifish | 1 | 50 | 290 | -20 | |
| GG-1405-pro2-021 | پروب | Prob FISH | BCR-able | primer | 1 | 290 | -20 | ||
| GG-1405-pro2-022 | پروب | Prob FISH | x-y | ifish | 32 | 50 | 300 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-023 | پروب | Prob FISH | XCP13 | Meta | 1 | 50 | 300 | 2018 | -20 |
| GG-1405-pro2-024 | پروب | Prob FISH | XCP1 | Meta | 1 | 50 | 300 | 2018 | -20 |
| GG-1405-pro2-025 | پروب | Prob FISH | XCP22 | Meta | 1 | 50 | 300 | 2018 | -20 |
| GG-1405-pro2-026 | پروب | Prob FISH | XCP8 | Meta | 1 | 50 | 300 | 2018 | -20 |
| GG-1405-pro2-027 | پروب | Prob FISH | XCP21 | Meta | 1 | 50 | 300 | 2018 | -20 |
| GG-1405-pro2-028 | پروب | Prob FISH | BCL6/IGH | DF058 | 1 | 50 | 400 | -20 | |
| GG-1405-pro2-029 | پروب | Prob FISH | ATM-TP53 | DF271 | 1 | 50 | 400 | -20 | |
| GG-1405-pro2-030 | پروب | Prob FISH | 5q33.3 | DF145 | 1 | 50 | 350 | -20 | |
| GG-1405-pro2-031 | پروب | Prob FISH | Braf-7q34 | fast pro | 1 | 10 | 400 | -20 | |
| GG-1405-pro2-032 | پروب | Prob FISH | 1q/1p/19q/19p | ifish | 1 | 50 | 500 | -20 | |
| GG-1405-pro2-033 | پروب | Prob FISH | t(11;14) | Cell Fish | 1 | 100 | 350 | 2026 | -20 |
| GG-1405-pro2-034 | پروب | Prob FISH | np-40 | np-40 | 2 | 300 | 2026 | -20 | |
| GG-1405-pro2-035 | پروب | Prob FISH | T(4;16) | Cell Fish | 1 | 100 | 400 | 2026 | -20 |
| GG-1405-pro2-036 | پروب | Prob FISH | t(4;12) | Cell Fish | 1 | 10 | 250 | 2026 | -20 |
| GG-1405-pro2-037 | پروب | Prob FISH | t(4;14) | Cell Fish | 1 | 10 | 250 | 2026 | -20 |
| GG-1405-pro2-038 | پروب | Prob FISH | t(4;20) | Cell Fish | 1 | 10 | 250 | 2026 | -20 |
| GG-1405-pro2-039 | پروب | Prob FISH | Her2ifish | ifish | 15 | 30 | 280 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-040 | پروب | Prob FISH | Her2 | Biolab | 1 | 50 | 380 | 2027 | -20 |
| GG-1405-pro2-041 | FISH | pretreatment | ifish | 2 | 25 | 200 | 2027 | 4 |
پروب مورد نظر خود را با لوکیشن و نام دقیق و برند بنویسید و ثبت نمایید به سفارش تایید شده و پرداخت شده در سریع زمان ممکن کد مورد نظر ارسال خواهد شد .
دیدگاه خود را بنویسید